<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>وزارت ورزش و جوانان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی ورزش و جوانان</JournalTitle>
				<Issn>2821-1278</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>26</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Relationship between Organizational Factors and Deployment of Knowledge Management in Selected Sport Organizations of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط عوامل سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">45</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>فاضلی دینان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تربیت بدنی و مدیریت ورزشی(نویسنده مسئول)                                                 E- mail:Fatimadinan66@yahoo.com</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی محمد</FirstName>
					<LastName>صفانیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Purpose of this study is to evaluate the relationship between organizational factors and knowledge management in elite sports organizations. This survey is a correlation. Due to the limitations of the statistical community, with a total sample population of the study consisted of athletic directors which included Deputies selected national sport organizations country(103 individuals). Finally, 87 individuals responded to the sent questionnaires. Validity and reliability were confirmed. Data was collected by questionnaire and were analyzed using descriptive and inferential statistical methods SPSS19 (Pearson, Spearman&#039;s, regression) was analyzed. Results indicated that, except for dimensions and structure of the supporting ICT and strategic thinking, focusing, among other components of organizational knowledge, there is a significant positive relationship. Results indicate average condition because of too much focus on knowledge management and organizational structure of the research centers. As a result, managers must establish knowledge management in organizations with dimensions of organizational factors in mind, and through education and participation as possible and giving freedom to the employees, and the lack of excessive restrictions ‌ for establishing of the job security and to strenghten and support a culture of trust and the use of technology as an effective tool for the collection, storage, transmission and dissemination of knowledge, the plaque over their work.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران است. پژوهش حاضر، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. به دلیل محدودیت در تعداد جامعه آماری تحقیق، نمونه برابر با کل جامعه آماری و شامل مدیران تا رده معاونین سازمان های ورزشی منتخب کشور می باشد(103 نفر). ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه بود که در نهایت، 87 نفر به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. داده‏های جمع‏آوری شده، با استفاده از نرم‏افزار 19SPSS و روش آماری توصیفی و استنباطی (پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بجز ابعاد پشتیبانی ICT و تفکر استراتژیک و ساختار تمرکز، بین سایر مولفه های سازمانی با استقرار دانش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. . نتایج حاکی از متوسط بودن وضعیت استقرار مدیریت دانش به دلیل تمرکز زیاد در ساختار سازمانی مراکز مورد پژوهش است.  در نتیجه، مدیران باید برای استقرار مدیریت دانش در سازمان ها به ابعاد عوامل سازمانی در سازمان توجه داشته باشند و تاحد امکان از طریق آموزش، مشارکت و دادن آزادی عمل به کارکنان، و عدم اعمال محدودیت­های بیش از حد، برای آنان امنیت شغلی ایجاد نمایند و فرهنگ اعتماد را تقویت و حمایت کنند و استفاده از فناوری را به عنوان ابزار مؤثر جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال و اشاعه دانش، در سر لوحه کار خود قرار دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری و مدیریت دانش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.msy.gov.ir/article_45_8d32ee2b4e5f74aeec3b278a6eecada2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
