<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>وزارت ورزش و جوانان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی ورزش و جوانان</JournalTitle>
				<Issn>2821-1278</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>68</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a model of sports startup performance development solutions using social networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل راهکارهای توسعة عملکرد استارتاپ‌های ورزشی با بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>321</FirstPage>
			<LastPage>338</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">915</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ssys.2023.2976.3178</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>خوروش</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>مشکل گشا</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research was to design a model of sports startup performance development strategies using social networks. A qualitative research with a systematic exploratory approach was chosen. The statistical population included two parts of human resources (professors and managers) and information sources (books, articles, documents, media). Sampling was done in a sufficient number and with a judgment method based on reaching theoretical saturation (18 people). Research tools included systematic library study and structured exploratory interviews. The validity of the instrument was evaluated and confirmed based on the legal and scientific validity of the sample, expert opinion and agreement between the correctors. In order to analyze the findings, a multi-stage conceptual coding method with a systemic analysis approach was used. Based on the extracted conceptual framework, it included 6 categories and 26 open codes. The results of selective coding showed that management factors have an effect on content, branding, human resources and communication. Human power has an impact on communication and branding, and finally, content has an impact on branding. Based on the results of the research, it can be stated that controlling the chaos of the sports start-up market by creating media policies and supporting this field; it provided a platform to improve tensions and ambiguities in this field</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش، طراحی مدل راهکارهای توسعه عملکرد استارتاپ‌های ورزشی با بهره‌گیری از شبکه-های اجتماعی بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید و مدیران) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (18 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. بر اساس چارچوب مفهومی استخراج‌شده شامل 6 مقوله و 26 کد باز بود. نتایج کدگذاری انتخابی نشان داد که عوامل مدیریتی بر محتوا، برندسازی، نیروی انسانی و ارتباطی تأثیرگذار است. نیروی انسانی بر ارتباطی و برند سازی و نهایتاً محتوا بر برندسازی تأثیرگذار است. بر اساس نتایج پژوهش می‌توان بیان نمود تا با کنترل آشفتگی بازار استارت اپ های ورزشی به‌واسطه ایجاد سیاست‌های رسانه‌ای و حمایتی از این حوزه؛ بستری جهت بهبود تنش‌ها و ابهامات موجود در این حوزه را فراهم نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت ورزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای مجازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.msy.gov.ir/article_915_22ceb2a84a10ce47843f375ab3fe3efd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
