<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>وزارت ورزش و جوانان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی ورزش و جوانان</JournalTitle>
				<Issn>2821-1278</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>66</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Model for Institutionalizing Sports Among Homemaker and Employed Women in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل نهادینه‌سازی ورزش در میان زنان خانه دار و شاغل شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>377</FirstPage>
			<LastPage>402</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">995</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ssys.2024.3341.3437</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>علیدوست قهفرخی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8909-7122</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>غفوری یزدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>امانی سامانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aims to propose a model for institutionalizing physical activity among housewives and employed women in Tehran. This applied research adopts an exploratory approach and utilizes grounded theory based on Strauss and Corbin&#039;s methodology. The research population includes experts and specialists in women’s sports, female sports authorities, and housewives and employed women from various districts of Tehran. A non-random, purposeful sampling method, specifically the snowball technique, was used to conduct in-depth interviews until theoretical saturation was achieved (after 36 interviews). Data analysis was carried out through open, axial, and selective coding. As a result, 714 open codes were identified, which were further refined into 161 concepts grouped under 22 categories. Based on the findings, it is recommended that institutions and organizations responsible for promoting physical activity implement the proposed model by addressing causal conditions, creating supportive environments, enhancing positive intervening factors, and managing negative intervening factors. By doing so, the institutionalization of physical activity among housewives and employed women in Tehran can be realized, allowing them to benefit from the outcomes of this initiative.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل نهادینه‌سازی ورزش در میان زنان خانه‌دار و شاغل شهر تهران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافی است؛ که به صورت کیفی با استفاده از روش‏ نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین و به روش نظام‌مند‏ صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق متخصصان و صاحب‌نظران حوزه ورزش بانوان، مسئولین ورزش در حوزه بانوان و همچنین زنان شاغل و خانه-دار در مناطق مختلف شهر تهران بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت غیرتصادفی و هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی بود و مصاحبه‌های عمیق تا رسیدن به اشباع نظری (پس از 36 مصاحبه) ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش کد گذاری باز، محوری و گزینشی بهره گرفته شد. در نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها 714 کد باز شناسایی شد که پس از بررسی و تجزیه‌وتحلیل کدها، 161 مفهوم در 22 مقوله دسته‌بندی گردید. در نهایت به نهادها و سازمان‌های متولی در زمینۀ ترویج و توسعه ورزش و فعالیت بدنی پیشنهاد می‌شود با استفاده از نتایج این تحقیق با‌آگاهی ‌از ‌شرایط‌علی‌، ایجاد ‌شرایط‌ زمینه‌ای‌، تقویت‌ عوامل ‌مداخله‌گر مثبت ‌و ‌کنترل ‌عوامل‌ مداخله‌گر منفی ‌و ‌اجرای ‌راهبردها‌، مدل‌ نهادینه‌سازی ورزش در میان زنان خانه‌دار و شاغل شهر تهران ‌را ‌عملیاتی ‌کنند ‌تا ‌ورزش و بانوان شهر تهران از‌ دستاوردهای ‌آن ‌بهره‌مند شوند‌.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان خانه دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان شاغل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقر حرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت ورزشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://faslname.msy.gov.ir/article_995_b9699f69c60149abd7dfe47e87216c19.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
